| 町名 | 強盗 | 暴行傷害など 粗暴犯事件 | 窃盗 | 詐欺・横領など 知能犯事件 | 器物損壊 | その他の 刑法犯 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万引き | 自転車盗 | ひったくり | 置引き | 出店荒し | その他 | 小計 | |||||||
| 港町 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 19 | ||||
| 真砂町 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||
| 尾上町 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
| 常盤町 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||
| 住吉町 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 11 | ||||
| 相生町 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 太田町 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 弁天通 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | |||||
| 南仲通 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 本町 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 北仲通 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 元浜町 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 海岸通 | |||||||||||||
| 日本大通 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 15 | |||||
| 横浜公園 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| 山下町 | 14 | 2 | 17 | 4 | 15 | 38 | 5 | 1 | 7 | 65 | |||
| 元町 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 12 | |||||
| 新山下 | 6 | 28 | 10 | 1 | 2 | 11 | 52 | 1 | 1 | 60 | |||
| 合計 | 1 | 45 | 48 | 42 | 9 | 9 | 9 | 58 | 175 | 16 | 11 | 18 | 266 | 
| ※その他の刑法犯の主な項目は、公務執行妨害・住居侵入・わいせつ事案などです。 | 
